| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Gesamt |
Ø |
 |
 | 1. Renntag - 13.01.2012 |
| BAHN: | 1.894,50 | 1.590,50 | 1.816,00 | 2.191,50 | 2.504,50 | 1.750,00 | 1.784,00 | 1.561,00 | 1.808,00 | 1.796,50 | 1.754,00 | | | | | 20.450,50 | 35,01 % |
| AUSSEN: | 4.641,50 | 3.337,50 | 3.226,00 | 5.362,00 | 4.995,16 | 2.832,00 | 2.654,00 | 2.323,50 | 3.105,50 | 2.805,50 | 2.674,00 | | | | | 37.956,66 | 64,99 % |
| GESAMT: | 6.536,00 | 4.928,00 | 5.042,00 | 7.553,50 | 7.499,66 | 4.582,00 | 4.438,00 | 3.884,50 | 4.913,50 | 4.602,00 | 4.428,00 | | | | | 58.407,16 | 100,00 % |
 |
| | Bahn: | 20.450,50 | 35,01 % |
| | Außen: | 37.956,66 | 64,99 % |
| | Gesamt: | 58.407,16 | 100,00 % |
| | Anzahl Rennen: | 11 | |
| | Bahn / Rennen: | 1.859,14 | |
| | Außen / Rennen: | 3.450,61 | |
| | Gesamt / Rennen: | 5.309,74 | |
Alle Angaben ohne Gewähr !
|